Mas organizado Y LO QUE NECESITAMOS YA!:
| MATERIAL PARA VISITA | PUNTOS A TOCAR EN LA VISITA | CAPACITACIONES |
| CATALOGO PARA EL VENDEDOR | GARANTIAS | CONOCIMIENTO DE NORMAS VIGENTES |
| CATALOGO PARA EL CLIENTE | SISTEMA DE CALIDAD | CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS |
| OBSEQUIOS: | ESTRATEGIA POR CLIENTE | MANEJO DE OBJECIONES |
| PLUMA | PROPUESTA DE VALOR | MKT |
| BLOCK | ||
| CARPETA | ||
| CALENDARIO | ||
| TARJETAS DE PRESENTACION | ||
| PRESENTACION VIRTUAL | ||
| MANEJO DE OBJECIONES | ||
| TIEMPO DE ENTREGA EXTENSOS | ||
| PRECIOS ALTOS | ||
| GARANTIAS | ||
| CREDITOS | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario